Allenheath DP 1000 USER GUIDE Instrukcja Użytkownika Strona 55

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 67
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 54
FX PARAMETERS
Param1 FX1 0xBn, 0x5B, <Value> FX2 0xBn,0x46, <Value>
Param2 0xBn, 0x5C, <Value> 0xBn,0x47, <Value>
Param3 0xBn, 0x5D, <Value> 0xBn,0x48, <Value>
Param4 0xBn, 0x5E, <Value> 0xBn,0x49, <Value>
Type 0xBn, 0x5F, <Name> 0xBn, 0x4A, <Name>
FX1 NAME FX2 NAME
"M ECHO 1" 0x00 "STAGE 1 " 0x00
"M ECHO 2" 0x01 "STAGE 2 " 0x01
"M ECHO 3" 0x02 "WOODRM 1" 0x02
"M ECHO 4" 0x03 "WOODRM 2" 0x03
"M ECHO 5" 0x04 "ROOM 1 " 0x04
"M ECHO 6" 0x05 "ROOM 2 " 0x05
"M ECHO 7" 0x06 "ROOM 3 " 0x06
"M ECHO 8" 0x07 "ROOM 4 " 0x07
"StECHO 1" 0x08 "HALL 1 " 0x08
"StECHO 2" 0x09 "HALL 2 " 0x09
"StECHO 3" 0x0A "HALL 3 " 0x0A
"StECHO 4" 0x0B "HALL 4 " 0x0B
"BOUNCE 1" 0x0C "CHAMBER1" 0x0C
"BOUNCE 2" 0x0D "CHAMBER2" 0x0D
"CHORUS 1" 0x0E "CHURCH 1" 0x0E
"CHORUS 2" 0x0F "CHURCH 2" 0x0F
"DOUBLER1" 0x10 "ARENA 1 " 0x10
"DOUBLER2" 0x11 "ARENA 2 " 0x11
"M FLNGE1" 0x12 "PLATE 1 " 0x12
"StFLNGE1" 0x13 "PLATE 2 " 0x13
"PHUNNEL1" 0x14 "VxPLATE1" 0x14
"PHUNNEL2" 0x15 "VxPLATE2" 0x15
"VIBRATO1" 0x16 "SPRING 1" 0x16
"VIBRATO2" 0x17 "SPRING 2" 0x17
"StVIBE 1" 0x18 "DLYSTGE1" 0x18
"StVIBE 2" 0x19 "DLYSTGE2" 0x19
"TREMOLO1" 0x1A "DLYROOM1" 0x1A
"TREMOLO2" 0x1B "DLYROOM2" 0x1B
"AUTOPAN1" 0x1C "DLYROOM3" 0x1C
"AUTOPAN2" 0x1D "DLYROOM4" 0x1D
"FOOT VOL" 0x1E "DLYHALL1" 0x1E
"StECHO 5" 0x1F "DLYHALL2" 0x1F
"StECHO 6" 0x20 "DLYHALL3" 0x20
"BOUNCE 3" 0x21 "DLYHALL4" 0x21
"BOUNCE 4" 0x22 "DLYCHRC1" 0x22
"CHORUS 3" 0x23 "DLYCHRC2" 0x23
"DOUBLER3" 0x24 "DLYPLTE1" 0x24
"M FLNGE2" 0x25 "DLYPLTE2" 0x25
"StFLNGE2" 0x26 "DLYSPRG1" 0x26
"PHUNNEL3" 0x27 "DLYSPRG2" 0x27
"AUTOPAN3" 0x28
icon SERIES 7 - 11
Przeglądanie stron 54
1 2 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 66 67

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag